# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Gladbach II | 2 |
2. | Düsseldorf II | 0 |
3. | RW Essen | 0 |
4. | Fortuna Köln | 0 |
5. | Oberhausen | 0 |
6. | Schalke II | 0 |
7. | Wattenscheid | 0 |
8. | Rödinghausen | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
Die Entscheidung passte zur Leistung des Schiedsrichters. Er hätte auch das rote Trikot der Bayern anziehen können.
— Armin Veh nach der 0:4-Niederlage des 1. FC Köln beim FC Bayern München.