# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FK Khimki | 3187 |
2. | FK Rostow | 3121 |
3. | Spartak Moskau | 2806 |
4. | Lokomotive Moskau | 2772 |
5. | FC Nizhny Novgorod | 2683 |
6. | PFC Sochi | 2619 |
7. | ZSKA Moskau | 2537 |
8. | Dynamo Moskau | 2404 |
9. | Ural Jekaterinburg | 2316 |
10. | Zenit St. Petersburg | 2286 |
11. | FK Terek Grosny | 2114 |
12. | FK Krasnodar | 1930 |
13. | Krylia Sowjetow Samara | 1811 |
14. | Torpedo Moskau | 1331 |
15. | FK Fakel Woronesch | 1088 |
16. | FC Gazovik Orenburg | 959 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 236 |
2 | ![]() | 235 |
3 | ![]() | 214 |
4 | ![]() | 213 |
5 | ![]() | 205 |
Wer Bälle mit dieser Eiseskläte ins Tor schießt, muss ein Killer sein.
— Jörg Heinrich, BVB, zum 3:1-Siegtor per Lupfer von Lars Ricken im CL-Finale 1997 gegen Juventus Turin.