Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Letzte 5 | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dunfermline | 1 | 5:2 | S | 3 |
2 | C. Glasgow | 1 | 3:0 | S | 3 |
3 | Gl. Rangers | 1 | 3:0 | S | 3 |
4 | Livingston FC | 1 | 2:1 | S | 3 |
5 | FC Dundee | 1 | 2:2 | U | 1 |
6 | Dundee Unite | 1 | 2:2 | U | 1 |
7 | Hibernian FC | 1 | 2:2 | U | 1 |
8 | Kilmarnock | 1 | 2:2 | U | 1 |
9 | Midlothian | 1 | 1:2 | N | 0 |
10 | Motherwell | 1 | 2:5 | N | 0 |
11 | Aberdeen | 1 | 0:3 | N | 0 |
12 | Johnstone | 1 | 0:3 | N | 0 |
Was wäre das für ein Zeichen, wenn Robert Lewandowski sagen würde: Ich spiele nicht, ich bleibe weg? Was wäre das für ein Zeichen an die Welt, an die Leute, aus Respekt vor Gerd Müller zu sagen: Wir lassen den Lewandowski nicht spielen?
— Didi Hamann bei Sky 90 über den möglichen Tor-Rekord von Robert Lewandowski am letzten Bundesliga-Spieltag 2020/2021.