Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
2 | Genf | 1 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | St. Gallen | 1 | 2:0 | 2 | 3 | |
4 | Gr. Zürich | 1 | 2:2 | 0 | 1 | |
5 | Y.B. Bern | 1 | 1:1 | 0 | 1 | |
6 | FC Zürich | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
7 | Lugano | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
8 | Sion | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Es waren die besten Spieler dabei.
— Bundestrainer Berti Vogts nach dem WM-Aus 1994 gegen Bulgarien