# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | FK Radnicki 19 | 20,9 |
2 | FK Rad Belgrad | 20,9 |
3 | C. Belgrad | 21,5 |
4 | FC Donji Srem | 21,8 |
5 | Vojvodina | 22,1 |
6 | FK Jagodina | 22,4 |
7 | OFK Beograd | 22,5 |
8 | FK Spartak | 22,6 |
9 | FK Napredak | 22,9 |
10 | Borac Cacak | 23,1 |
11 | Mladost Lucani | 23,3 |
12 | R. S. Belgrad | 23,8 |
13 | P. Belgrad | 24,1 |
14 | Radnicki Nis | 24,4 |
15 | FK Vozdovac | 24,9 |
16 | FK Novi Paza | 25,9 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 17 |
Sowas machen wir in Alsenborn auch!
— Fritz Walter, der Bau-Unternehmer Hans ,,Hannes" Ruth und der Alsenborner Allgemeinmediziner Dr. Leo Dietzel im Anschluss an das Europapokalfinale 1962 in Amsterdam, Benfica Lissabon gegen Real Madrid.