# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | C. Belgrad | 5 |
2. | R. S. Belgrad | 4 |
3. | P. Belgrad | 3 |
4. | FK Novi Paza | 3 |
5. | Borac Cacak | 1 |
6. | FK Napredak | 1 |
7. | FK Surdulica | 1 |
8. | FK Backa BP | 1 |
9. | Radnicki Nis | 1 |
10. | FK Vozdovac | 1 |
11. | Vojvodina | 0 |
12. | FK Rad Belgrad | 0 |
13. | FK Spartak | 0 |
14. | FK Metalac G | 0 |
15. | Javor Ivanjica | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 5 |
Ich warte jetzt auf ein paar neue Sprüche, nachdem man nicht Meister wurde, nicht Europapokalsieger. Na ja, hoffentlich erreichen sie den UEFA-Cup...
— Karl-Heinz ,,Kalli" Feldkamp, Trainer 1. FC Kaiserslautern, nach dem vorentscheidenden 32. Spieltag 1990/91, über den Konkurrenten FC Bayern München...