| # | Spieler | Karten |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
| # | Spieler | Platzverweise |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
| # | Spieler | Gelbe |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 |
| # | Mannschaft | Platzverweise |
|---|---|---|
| 1. | Altay Izmir | 2 |
| 2. | Büyükşehir | 2 |
| 3. | Boluspor | 1 |
| 4. | Elazigspor | 1 |
| 5. | Samsunspor | 1 |
| 6. | Karşıyaka SK | 1 |
| 7. | Diyarbakir FK | 1 |
| 8. | Sakaryaspor | 0 |
| 9. | Giresunspor | 0 |
| 10. | Kocaelispor | 0 |
| 11. | Antalyaspor | 0 |
| 12. | Eskisehirspor | 0 |
| 13. | Orduspor | 0 |
| 14. | Erciyesspor | 0 |
| 15. | Istanbulspor | 0 |
| 16. | Kartalspor | 0 |
| # | Schiedsrichter | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 2 |
Lasst die WM in Katar (...) Deutschland hat 1954, neun Jahre nach dem Krieg, auch mitspielen dürfen.
— Ansgar Brinkmann über die WM 2022 in Katar.