Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas | 13 | 27:7 | 20 | 33 | |
2 | Galatasaray | 12 | 23:6 | 17 | 30 | |
3 | Fenerbahce | 13 | 31:10 | 21 | 29 | |
4 | Genclerbirligi | 12 | 24:8 | 16 | 29 | |
5 | Malatyaspor | 13 | 29:15 | 14 | 28 | |
6 | Gaziantepspor | 13 | 26:12 | 14 | 26 | |
7 | Ankaragücü | 13 | 23:12 | 11 | 24 | |
8 | Trabzonspor | 12 | 18:5 | 13 | 23 | |
9 | Diyarbakirspor | 12 | 19:8 | 11 | 23 | |
10 | Denizlispor | 13 | 18:15 | 3 | 22 | |
11 | Bursaspor | 12 | 21:17 | 4 | 19 | |
12 | Elazigspor | 13 | 14:15 | -1 | 18 | |
13 | Altay Izmir | 13 | 20:28 | -8 | 14 | |
14 | Samsunspor | 12 | 13:21 | -8 | 14 | |
15 | Adanaspor | 13 | 10:21 | -11 | 13 | |
16 | Istanbulspor | 12 | 13:18 | -5 | 12 | |
17 | Kocaelispor | 12 | 13:19 | -6 | 11 | |
18 | G. Izmir | 12 | 11:19 | -8 | 11 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 steigen ab
Den hätte ich auch mit Winterstiefeln nicht schlechter schießen können.
— Energie-Trainer Eduard Geyer über den verschossenen Elfmeter von Laurentiu-Aurelian Reghecampf