| Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Tunisi | 7 | 11:2 | 9 | 19 | |
| 2 | Club Africain | 7 | 11:2 | 9 | 17 | |
| 3 | US Monastir | 7 | 11:3 | 8 | 17 | |
| 4 | ES Zarzis | 8 | 11:6 | 5 | 17 | |
| 5 | ES Tunis | 7 | 12:6 | 6 | 13 | |
| 6 | ES Metlaoui | 7 | 8:4 | 4 | 13 | |
| 7 | Club Sportif S | 7 | 7:4 | 3 | 11 | |
| 8 | Et. du Sahel | 7 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 9 | AS Gabes | 7 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 10 | JS Omrane | 7 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 11 | Olympique de B | 7 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 12 | US Ben Guerdan | 7 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 13 | CA Bizertin | 7 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 14 | US Tataouine | 7 | 7:11 | -4 | 7 | |
| 15 | AS Slimane | 6 | 3:8 | -5 | 3 | |
| 16 | EGS Gafsa | 7 | 5:15 | -10 | 3 |
Wenn Deutschland die EURO 2000 gewinnt, werde ich nie wieder Fußball gucken.
— User-Kommentar bei Eurosport ,,Euro Night", während der EM 2000