Pl. | Mannschaft | Sp. | Goals | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Tunis | 12 | 18:6 | 12 | 26 | |
2 | Et. du Sahel | 12 | 19:12 | 7 | 26 | |
3 | US Monastir | 11 | 7:3 | 4 | 18 | |
4 | Stade Tunisi | 12 | 11:8 | 3 | 18 | |
5 | Club Sportif S | 12 | 14:10 | 4 | 17 | |
6 | ES Zarzis | 12 | 13:15 | -2 | 16 | |
7 | Club Africain | 12 | 13:11 | 2 | 15 | |
8 | Olympique de B | 12 | 8:11 | -3 | 15 | |
9 | AS Slimane | 12 | 10:18 | -8 | 12 | |
10 | US Ben Guerdan | 13 | 9:13 | -4 | 10 | |
11 | ES Metlaoui | 12 | 10:15 | -5 | 9 | |
12 | JS Omrane | 12 | 6:21 | -15 | 7 | |
13 | CA Bizertin | 12 | 5:14 | -9 | 6 | |
14 | EGS Gafsa | 12 | 7:18 | -11 | 5 | |
15 | AS Gabes | 13 | 7:23 | -16 | 5 | |
16 | US Tataouine | 11 | 5:23 | -18 | 4 |
Jetzt fährt Boris Becker schon im Bus mit, bald bringen die Spieler ihre Tanten mit.
— Eduard Geyer über die Mitfahrer im Bus der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2000