# | Verein | Gesamt |
---|---|---|
1. | Nyiregyhaza Sp | - |
2. | Kecskemeti | - |
3. | Puskas | - |
4. | Szombathelyi | - |
5. | Pécsi MFC | - |
6. | Paks | - |
7. | MTK Budapest | - |
8. | Honved | - |
9. | Debrecen | - |
10. | Fehervar | - |
11. | Ujpest | - |
12. | Ferencvárosi | - |
13. | Diósgyöri VT | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Sein Geständnis war richtig, jetzt stehen ihm in der Bundesliga wieder alle Türen offen.
— Karl-Heinz Wildmoser, Präsident von 1860 München, über Christoph Daum nach dessen Kokain-Affäre.