# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Paksi FC | 181 |
2. | MTK Budapest | 114 |
3. | Ferencvárosi Torna Club | 97 |
4. | Kecskemeti TE | 89 |
5. | Szombathelyi Haladás | 83 |
6. | Gyori ETO FC 2 | 74 |
7. | Ujpest Budapest | 62 |
8. | Diósgyöri VTK | 61 |
9. | Honved Budapest | 53 |
10. | BFC Siofok | 51 |
11. | VSC Debrecen | 35 |
12. | FC Fehervar | 25 |
13. | Kaposvari Rakoczi FC | 23 |
14. | Zalaegerszegi TE | 14 |
15. | Lombard Papa TFC | 12 |
16. | Pécsi MFC | 4 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 227 |
2 | ![]() | 227 |
3 | ![]() | 212 |
4 | ![]() | 202 |
5 | ![]() | 200 |
Der Dieter und ich, wir haben uns überlegt, dass wir von jetzt an nur noch Foul spielen, wenn es nötig ist.
— Jan Kocian zu den zwei roten Karten gegen ihn und Dieter Schlindwein