| # | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|
| 1 | 8,0 Mio. € | |
| 2 | 4,8 Mio. € | |
| 3 | 3,3 Mio. € | |
| 4 | 3,2 Mio. € | |
| 5 | 2,2 Mio. € | |
| 6 | 2,1 Mio. € | |
| 7 | 1,9 Mio. € | |
| 8 | 1,8 Mio. € | |
| 9 | 1,3 Mio. € | |
| 10 | 1,2 Mio. € | |
| 11 | 1,2 Mio. € | |
| 12 | 849 Tsd. € | |
| 13 | 793 Tsd. € | |
| 14 | 745 Tsd. € | |
| 15 | 650 Tsd. € | |
| 16 | 593 Tsd. € | |
| 17 | 449 Tsd. € | |
| 18 | 239 Tsd. € | |
| 19 | 172 Tsd. € | |
| 20 | - € | |
| 21 | - € | |
| 22 | - € | |
| 23 | - € | |
| 24 | - € | |
| 25 | - € | |
| 26 | - € |
Kaderwert €
Marktwert-Platzierung