Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Saudi-Arabien | 24,3 | 342 |
![]() Rumänien | 35,0 | 27 |
![]() Ägypten | 30,0 | 24 |
![]() Türkei | 26,0 | 22 |
![]() International | 23,0 | 12 |
![]() International | 31,0 | 10 |
![]() International | 26,0 | 9 |
![]() International | 23,0 | 9 |
![]() Australien | 26,0 | 9 |
![]() International | 35,0 | 7 |
![]() Italien | 26,0 | 6 |
![]() International | 35,0 | 5 |
![]() International | 31,0 | 5 |
![]() Belgien | 26,0 | 4 |
![]() International | 20,0 | 3 |
![]() International | 35,0 | 2 |
![]() International | 35,0 | 2 |
![]() International | 35,0 | 2 |
![]() Türkei | 26,0 | 1 |
![]() Italien | 26,0 | 1 |
![]() International | 26,0 | 1 |
![]() Türkei | 26,0 | 1 |
![]() Australien | 26,0 | 1 |
![]() Australien | 26,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich habe festgestellt, dass die so Milchgesichter haben wie Sie.
— Günter Netzer zu Gerhard Delling über die Spieler der Färöer Inseln.