| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() Portugal | 28,3 | 320 |
![]() International | 30,0 | 59 |
![]() International | 28,9 | 52 |
![]() Serbien | 35,0 | 45 |
![]() Brasilien | 30,0 | 30 |
![]() Griechenland | 26,0 | 18 |
![]() Polen | 33,0 | 18 |
![]() International | 25,0 | 17 |
![]() International | 31,0 | 16 |
![]() International | 26,0 | 16 |
![]() International | 30,8 | 15 |
![]() Bulgarien | 26,0 | 15 |
![]() Rumänien | 26,0 | 11 |
![]() Slowakei | 28,5 | 7 |
![]() Russland | 25,5 | 6 |
![]() Finnland | 26,0 | 5 |
![]() Portugal | 28,0 | 5 |
![]() International | 27,0 | 4 |
![]() China | 31,0 | 4 |
![]() Israel | 31,0 | 4 |
![]() International | 26,0 | 3 |
![]() Finnland | 26,0 | 3 |
![]() International | 28,5 | 3 |
![]() International | 27,0 | 2 |
![]() International | 26,0 | 2 |
![]() International | 27,0 | 2 |
![]() International | 31,0 | 2 |
![]() International | 27,0 | 1 |
![]() International | 31,0 | 1 |
![]() Polen | 33,0 | 1 |
![]() Slowakei | 24,0 | 1 |
National
International
Länderspiele