Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() International | 28,1 | 120 |
![]() International | 31,2 | 46 |
![]() Mexiko | 31,0 | 37 |
![]() Mexiko | 31,0 | 34 |
![]() International | 28,3 | 31 |
![]() International | 26,1 | 26 |
![]() Spanien | 30,0 | 25 |
![]() International | 24,0 | 17 |
![]() International | 28,3 | 16 |
![]() International | 29,9 | 15 |
![]() International | 31,0 | 13 |
![]() Argentinien | 25,0 | 12 |
![]() International | 31,0 | 11 |
![]() Vereinigte Arabische Emirate | 24,0 | 8 |
![]() International | 24,0 | 5 |
![]() Ägypten | 26,0 | 2 |
![]() Mexiko | 31,0 | 1 |
![]() Russland | (not set) | 1 |
National
International
Länderspiele
Als wir das letzte Mal hier gewonnen haben, wurden die meisten meiner Spieler noch gestillt.
— Jürgen Klopp, BVB, nach einem Sieg bei Bayern München, 2011. Den letzten Erfolg hatte es 1991 gegeben...