Gesamt
Oberliga Baden-W.
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1067 | ||
... | ||||
14 | ![]() | 530 | ||
... | ||||
34 | ![]() | 312 | ||
... | ||||
134 | ![]() | 0 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 733 | ||
... | ||||
21 | ![]() | 208 | ||
... | ||||
47 | ![]() | 7 |
Beide Siege geben drei Punkte.
— Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auf die Frage, welcher Sieg für ihn bedeutsamer sei, das 4:1 gegen seinen Ex-Club FC Bayern München oder das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC.