Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Vereinigte Staaten | 26,3 | 821 |
![]() England | 31,8 | 425 |
![]() Italien | 27,0 | 207 |
![]() Deutschland | 30,0 | 108 |
![]() England | 31,8 | 50 |
![]() Schweiz | 24,0 | 37 |
![]() Deutschland | 30,0 | 33 |
![]() Deutschland | 23,0 | 32 |
![]() England | 29,0 | 29 |
![]() International | 29,5 | 28 |
![]() Deutschland | 30,0 | 28 |
![]() International | 27,0 | 21 |
![]() Dänemark | 33,0 | 20 |
![]() International | 27,4 | 19 |
![]() International | 30,2 | 18 |
![]() Argentinien | 23,3 | 18 |
![]() International | 32,0 | 17 |
![]() Italien | 30,0 | 17 |
![]() Deutschland | 31,5 | 16 |
![]() International | 27,4 | 16 |
![]() England | 31,8 | 13 |
![]() International | 24,0 | 11 |
![]() Deutschland | 30,0 | 10 |
![]() International | 29,3 | 9 |
![]() England | 30,5 | 7 |
![]() International | 31,0 | 6 |
![]() International | 29,5 | 6 |
![]() International | 33,0 | 6 |
![]() International | 17,0 | 5 |
![]() Frankreich | 34,0 | 4 |
![]() International | 24,0 | 4 |
![]() Mexiko | 25,0 | 4 |
![]() International | 29,0 | 4 |
![]() International | 27,0 | 3 |
![]() Vereinigte Arabische Emirate | 32,0 | 3 |
![]() International | 32,0 | 3 |
![]() Vereinigte Staaten | 33,0 | 2 |
![]() Vereinigte Staaten | 31,0 | 2 |
![]() Italien | 27,0 | 2 |
![]() International | 20,0 | 1 |
![]() International | 22,0 | 1 |
![]() England | 29,0 | 1 |
![]() Vereinigte Staaten | 33,0 | 1 |
![]() International | 32,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | LA Galaxy | 1588 | ||
... | ||||
19 | Atlanta United | 1140 | ||
... | ||||
22 | Minnesota | 941 |
Defensiv und offensiv hatten einige Spieler eine 0-Prozent-Quote.
— Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann nach einem 1:2 bei Bayer Leverkusen.