Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Bulgarien | 24,5 | 700 |
![]() Bulgarien | 24,4 | 77 |
![]() Bulgarien | 25,0 | 53 |
![]() Argentinien | 26,5 | 11 |
![]() Spanien | 25,4 | 10 |
![]() Argentinien | 28,0 | 10 |
![]() Polen | 25,0 | 8 |
![]() International | 26,0 | 8 |
![]() International | 25,5 | 5 |
![]() International | 29,0 | 3 |
![]() Portugal | 23,0 | 2 |
![]() International | 26,0 | 2 |
![]() International | 26,0 | 2 |
![]() International | 25,0 | 2 |
![]() International | 26,0 | 1 |
![]() International | 25,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sl. Sofia | 2411 | ||
... | ||||
15 | Stara Zagora | 700 | ||
16 | PFC Montana | 501 |
Den Durchbruch habe ich erst geschafft, wenn sie mich im Fernsehen nicht mehr mit Hans-Günther Bruns oder einem anderen Blonden verwechseln.
— Uwe Rahn