Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 10 / 10 | |
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 10 / 10 | |
- | ![]() | 8 / 9 | |
- | ![]() | 6 / 9 | |
- | ![]() | 5 / 8 | |
- | ![]() | 7 / 8 | |
- | ![]() | 2 / 3 | |
- | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
18 | ![]() | 8 / 10 | |
- | ![]() | 3 / 9 | |
- | ![]() | 6 / 9 | |
- | ![]() | 7 / 9 | |
- | ![]() | 4 / 5 | |
- | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | 0 / 1 | |
- | ![]() | - | |
71 | ![]() | - | |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Status | Startelf |
---|---|---|---|
- | ![]() | 7 / 11 | |
- | ![]() | 10 / 11 | |
- | ![]() | 3 / 6 | |
- | ![]() | 1 / 2 | |
- | ![]() | 2 / 2 | |
- | ![]() | 1 / 1 | |
- | ![]() | 0 / 1 | |
- | ![]() | 1 / 1 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Ausfälle
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 271 |
2 | ![]() | 232 |
3 | ![]() | 211 |
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 52,7 Mio. € |
2 | ![]() | 21,9 Mio. € |
3 | ![]() | 13,3 Mio. € |
Er selber hat gesagt, sein Vorbild ist David Beckham, und ich kann nur sagen, es ist auch die gleiche Qualität finde ich.
— VfB-Sportdirektor Sven Mislintat über Flankengeber Borna Sosa.