Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 26,2 | 2189 |
![]() England | 26,0 | 280 |
![]() England | 26,3 | 262 |
![]() Schottland | 26,0 | 161 |
![]() England | 26,3 | 155 |
![]() Vereinigte Staaten | 29,0 | 151 |
![]() England | 26,5 | 126 |
![]() Ungarn | 24,5 | 73 |
![]() Irland | 27,0 | 52 |
![]() England | 27,9 | 26 |
![]() Deutschland | 27,0 | 21 |
![]() International | 26,3 | 20 |
![]() Deutschland | 27,0 | 20 |
![]() International | 28,2 | 19 |
![]() England | 21,0 | 19 |
![]() International | 25,2 | 18 |
![]() International | 24,5 | 18 |
![]() International | 28,2 | 17 |
![]() International | 28,2 | 16 |
![]() England | 23,2 | 16 |
![]() England | 24,5 | 15 |
![]() International | 28,5 | 12 |
![]() Polen | 24,0 | 11 |
![]() International | 25,0 | 10 |
![]() Schottland | 25,5 | 10 |
![]() Deutschland | 33,0 | 10 |
![]() Griechenland | 27,0 | 7 |
![]() Österreich | 24,0 | 6 |
![]() Schottland | 25,0 | 4 |
![]() England | (not set) | 4 |
![]() Niederlande | 27,0 | 4 |
![]() International | 25,0 | 4 |
![]() Schottland | 26,0 | 3 |
![]() Deutschland | 27,0 | 3 |
![]() International | 27,0 | 3 |
![]() Österreich | 24,0 | 3 |
![]() England | 23,0 | 2 |
![]() Österreich | 24,0 | 2 |
![]() England | 26,0 | 2 |
![]() Vereinigte Staaten | 33,0 | 1 |
![]() Vereinigte Staaten | 33,0 | 1 |
![]() International | 27,0 | 1 |
![]() International | 24,0 | 1 |
![]() Griechenland | 27,0 | 1 |
![]() England | 27,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 2569 | ||
... | ||||
4 | Bolton W. | 2189 | ||
... | ||||
24 | Cardiff City | 320 |
Breel war einfach nur zur falschen Zeit in der Nähe des falschen Ortes.
— Mönchengladbachs Christoph Kramer über seinen Teamkollegen Breel Emmbolo.