| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() Bulgarien | 24,4 | 174 |
![]() Polen | 28,0 | 93 |
![]() Portugal | 24,0 | 37 |
![]() International | 25,3 | 28 |
![]() Bulgarien | 24,8 | 16 |
![]() International | 26,0 | 12 |
![]() Spanien | 24,0 | 6 |
![]() Türkei | 26,0 | 4 |
![]() International | 26,0 | 3 |
![]() Griechenland | 24,0 | 3 |
![]() International | 31,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
| # | Mannschaft | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sl. Sofia | 280 | ||
| 2 | B. Plovdiv | 275 | ||
| ... | ||||
| 12 | AFK Haskovo | 44 | ||