Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
4 | ![]() | - |
14 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
11 | ![]() | - |
38 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
20 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
6 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
47 | ![]() | - |
20 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
33 | ![]() | - |
Name | ø-Punkte | |
---|---|---|
PA | ![]() | 0 |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
22 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
26 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Name | bis | ø-Punkte | |
---|---|---|---|
MP | ![]() | 08/09/14 | 0 |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Weil kaum jemand so kleine Füße hat wie ich, muss ich mich bei den kleinen Jungs bedienen.
— Lautern-Star Wolfram Wuttke (Schuhgröße 6) vor dem 2:2 in Köln, wo er sich die Schuhe eines Jugendspielers auslieh, der das Vorspiel bestritten hatte.