Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
1 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
5 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
25 | ![]() | - |
18 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1 | ![]() | 253 Tsd. € |
2 | ![]() | - € |
3 | ![]() | - € |
Eines Tages wird er auch den Mond trainieren. Und dann wird sich der Mond für die WM qualifizieren.
— Alexi Lalas, USA, über Trainer-Weltenbummler Velibor ,,Bora" Milutinovic.