Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Frankreich | 27,6 | 1664 |
![]() Frankreich | 29,1 | 226 |
![]() Dänemark | 26,0 | 120 |
![]() Portugal | 29,0 | 61 |
![]() Frankreich | 27,8 | 50 |
![]() International | 29,8 | 46 |
![]() Deutschland | 30,0 | 29 |
![]() Türkei | 27,0 | 19 |
![]() International | 32,0 | 18 |
![]() Belgien | 26,0 | 15 |
![]() Frankreich | 31,6 | 8 |
![]() International | 29,0 | 7 |
![]() Frankreich | 30,9 | 7 |
![]() Schweden | 26,0 | 7 |
![]() International | 24,0 | 4 |
![]() Portugal | 29,0 | 4 |
![]() Schweden | 26,0 | 4 |
![]() International | 34,0 | 2 |
![]() International | 30,0 | 2 |
![]() International | 30,0 | 2 |
![]() International | 27,0 | 2 |
![]() Türkei | 27,0 | 1 |
![]() Deutschland | 30,0 | 1 |
![]() International | 30,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | St. Etienne | 3651 | ||
... | ||||
8 | Guingamp | 2508 | ||
... | ||||
20 | Troyes | 1221 |
Entscheidend ist für mich die sportliche Fürsorge durch meinen Verein. Geld ist für mich nebensächlich.
— Jungstar Andreas Möller, Eintracht Frankfurt. Unmittelbar danach wechselte er zum ersten Mal zu Borussia Dortmund...