| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() International | 26,5 | 156 |
![]() International | 25,1 | 131 |
![]() International | 25,4 | 82 |
![]() International | 25,6 | 65 |
![]() International | 27,6 | 28 |
![]() Vereinigte Staaten | 22,0 | 24 |
![]() Portugal | 32,0 | 14 |
![]() Niederlande | 22,0 | 13 |
![]() Portugal | 32,0 | 6 |
![]() International | 28,5 | 4 |
![]() Türkei | 32,0 | 3 |
![]() Rumänien | 32,0 | 3 |
![]() International | 22,0 | 3 |
![]() Niederlande | 22,0 | 2 |
![]() International | 27,5 | 2 |
![]() International | 24,0 | 2 |
![]() Niederlande | 22,0 | 2 |
![]() International | 26,0 | 1 |
National
International
Länderspiele