Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Österreich | 24,8 | 1202 |
![]() Österreich | 26,4 | 346 |
![]() International | 23,8 | 75 |
![]() Deutschland | 25,5 | 47 |
![]() Türkei | 27,0 | 36 |
![]() Deutschland | 18,0 | 34 |
![]() Spanien | 22,0 | 32 |
![]() Deutschland | 21,5 | 29 |
![]() Deutschland | 24,5 | 23 |
![]() Österreich | 25,4 | 19 |
![]() International | 25,0 | 18 |
![]() Deutschland | 24,5 | 18 |
![]() Deutschland | 18,0 | 17 |
![]() Schweiz | 32,0 | 16 |
![]() Dänemark | 28,0 | 12 |
![]() Frankreich | 28,0 | 8 |
![]() Tschechien | 27,0 | 5 |
![]() Deutschland | 21,5 | 4 |
![]() Italien | 23,0 | 2 |
![]() Türkei | 27,0 | 1 |
![]() International | 23,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Eher züchte ich Anthurien in Afrika, als dass ich noch ein Jahr in Düsseldorf bleibe.
— Weltmeister Wolfgang Kleff mit einem klaren ,,Nein" zu einer Vertragsverlängerung mit Fortuna Düsseldorf.