| # | Spieler | Karten |
|---|---|---|
| 61 | - - - | |
| 62 | - - - | |
| 63 | - - - | |
| 64 | - - - | |
| 65 | - - - | |
| 66 | - - - | |
| 67 | - - - | |
| 68 | - - - | |
| 69 | - - - | |
| 70 | - - - | |
| 71 | - - - | |
| 72 | - - - | |
| 73 | - - - | |
| 74 | - - - | |
| 75 | - - - |
| # | Spieler | Platzverweise |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 |
Es gibt Spiele, die enden 0:0 oder 0:0. Dies war ein 0:0.
— John Sillett, englischer Trainer, unter anderem bei Chelsea und Coventry City.