Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Spanien | 26,4 | 1303 |
![]() Spanien | 30,5 | 303 |
![]() Serbien | 25,0 | 96 |
![]() Portugal | 29,5 | 69 |
![]() Portugal | 32,0 | 69 |
![]() Italien | 32,5 | 53 |
![]() Spanien | 25,7 | 30 |
![]() Polen | 34,0 | 25 |
![]() Schweden | 23,0 | 16 |
![]() Italien | 27,0 | 14 |
![]() Spanien | 30,5 | 12 |
![]() Österreich | 24,0 | 12 |
![]() Serbien | 25,0 | 9 |
![]() Australien | 33,0 | 9 |
![]() Serbien | 24,0 | 7 |
![]() International | 23,5 | 7 |
![]() International | 27,0 | 6 |
![]() International | 29,0 | 6 |
![]() International | 27,0 | 6 |
![]() Rumänien | 33,0 | 5 |
![]() International | 22,5 | 4 |
![]() Niederlande | 28,5 | 3 |
![]() International | 32,0 | 3 |
![]() International | 27,0 | 3 |
![]() International | 28,5 | 2 |
![]() England | 25,0 | 2 |
![]() International | 34,0 | 2 |
![]() Frankreich | 23,0 | 2 |
![]() International | 21,0 | 1 |
![]() Portugal | 34,0 | 1 |
![]() Frankreich | 23,0 | 1 |
![]() Türkei | 27,0 | 1 |
Wenn wir gestern so gearbeitet hätten wie meine Frau, dann hätten wir mit Sicherheit 10:0 gewonnen.
— Stefan Effenberg, frisch gebackener Vater.