Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Bulgarien | 26,3 | 604 |
![]() Italien | 27,0 | 69 |
![]() Italien | 27,5 | 44 |
![]() International | 28,4 | 23 |
![]() Bulgarien | 27,3 | 13 |
![]() Türkei | 32,0 | 10 |
![]() International | 29,5 | 10 |
![]() International | 28,3 | 9 |
![]() Deutschland | 32,0 | 8 |
![]() International | 22,0 | 5 |
![]() International | 29,5 | 4 |
![]() International | 22,0 | 4 |
![]() International | 32,0 | 3 |
![]() Bulgarien | 32,0 | 3 |
![]() International | 23,0 | 2 |
![]() Bulgarien | 28,0 | 1 |
![]() Ungarn | 32,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich glaube, dass Christoph Daum nicht mehr rational gehandelt hat.
— Bayer Leverkusens Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser zur Kokain-Affäre um Coach Christoph Daum.