| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() Italien | 25,8 | 967 |
![]() Italien | 25,9 | 305 |
![]() England | 36,0 | 81 |
![]() Serbien | 22,5 | 74 |
![]() Polen | 25,0 | 56 |
![]() International | 30,5 | 20 |
![]() International | 29,0 | 12 |
![]() International | 25,5 | 10 |
![]() Italien | 25,2 | 7 |
![]() Italien | 22,5 | 6 |
![]() International | 24,0 | 5 |
![]() International | 24,0 | 3 |
![]() International | 25,0 | 2 |
![]() International | 27,0 | 2 |
![]() International | 36,0 | 2 |
![]() International | 26,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
| # | Mannschaft | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Turin | 5317 | ||
| ... | ||||
| 19 | Empoli | 1441 | ||
| 20 | Frosinone | 1023 | ||