Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 25,3 | 2343 |
![]() Deutschland | 28,3 | 587 |
![]() Deutschland | 28,4 | 264 |
![]() Deutschland | 26,8 | 252 |
![]() Deutschland | 26,8 | 144 |
![]() Deutschland | 23,4 | 119 |
![]() Deutschland | 26,3 | 102 |
![]() Deutschland | 24,2 | 83 |
![]() Deutschland | 27,0 | 77 |
![]() Deutschland | 24,2 | 48 |
![]() Österreich | 22,0 | 46 |
![]() Deutschland | 24,2 | 45 |
![]() Niederlande | 23,0 | 33 |
![]() Deutschland | 22,5 | 27 |
![]() Deutschland | 23,3 | 22 |
![]() Deutschland | 24,0 | 15 |
![]() International | 23,7 | 12 |
![]() Deutschland | 30,2 | 12 |
![]() Österreich | 22,0 | 4 |
![]() International | 25,5 | 4 |
![]() International | 32,0 | 4 |
![]() Deutschland | 21,0 | 3 |
![]() Tschechien | 32,0 | 3 |
![]() International | 23,0 | 2 |
![]() International | 25,0 | 2 |
![]() Deutschland | 38,0 | 2 |
![]() International | 26,0 | 1 |
![]() International | 23,0 | 1 |
![]() Slowakei | 24,0 | 1 |
![]() International | 24,0 | 1 |
![]() Deutschland | 21,0 | 1 |
![]() International | 26,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | TSV 1860 | 2872 | ||
... | ||||
3 | Aue | 2343 | ||
... | ||||
20 | Hoffenheim II | 223 |
Ich weiß nicht, warum wir nicht treffen, wo wir doch keine Gegentore kassieren.
— Edwin van der Sar