# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stenhousemuir | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
2. | FC Queens Park | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 100 |
3. | Spartans FC | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 100 |
4. | Buckie Thistle | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 100 |
5. | Brechin City F | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 100 |
6. | Cove Rangers F | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 100 |
7. | Livingston FC | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 83 |
8. | Dunfermline | 5 | 2 | 1 | 11:3 | 71 |
9. | Gretna | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 58 |
10. | Inverness | 8 | 2 | 6 | 24:21 | 54 |
11. | Hamilton | 3 | 3 | 2 | 11:7 | 50 |
12. | Vaduz | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 50 |
13. | Dundee Unite | 8 | 2 | 8 | 26:21 | 48 |
14. | Motherwell | 5 | 5 | 8 | 19:26 | 37 |
15. | St. Mirren | 4 | 5 | 7 | 21:20 | 35 |
16. | Midlothian | 4 | 6 | 7 | 17:24 | 35 |
17. | Hibernian FC | 3 | 5 | 7 | 13:23 | 31 |
18. | Kilmarnock | 3 | 7 | 8 | 14:22 | 30 |
19. | Aberdeen | 3 | 3 | 10 | 11:20 | 25 |
20. | Johnstone | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 17 |
21. | Gl. Rangers | 1 | 2 | 12 | 12:38 | 11 |
22. | C. Glasgow | 1 | 2 | 13 | 10:40 | 10 |
23. | Ayr United | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Du hast als gegnerische Mannschaft hier gespielt, aber dich immer irgendwie auf dieses Spiel gefreut, weil es einmalig in Deutschland ist, wie die Gelbe Wand hinter dem Team steht.
— Niklas ,,Big Nik" Süle, Neuzugang von Borussia Dortmund.