Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 27,0 | 2092 |
![]() Italien | 26,8 | 1224 |
![]() Niederlande | 28,0 | 296 |
![]() Deutschland | 29,0 | 205 |
![]() International | 27,9 | 163 |
![]() Italien | 26,6 | 141 |
![]() Türkei | 31,5 | 132 |
![]() Frankreich | 29,3 | 128 |
![]() International | 29,2 | 125 |
![]() Argentinien | 25,0 | 123 |
![]() Belgien | 29,0 | 104 |
![]() England | 25,0 | 103 |
![]() Russland | 37,0 | 97 |
![]() International | 28,5 | 93 |
![]() Österreich | 23,0 | 81 |
![]() England | 33,0 | 70 |
![]() International | 30,9 | 57 |
![]() Dänemark | 23,0 | 56 |
![]() Spanien | 27,0 | 51 |
![]() International | 31,8 | 47 |
![]() Portugal | 24,0 | 42 |
![]() Mexiko | 25,0 | 34 |
![]() International | 30,9 | 33 |
![]() International | 24,2 | 32 |
![]() International | 27,9 | 31 |
![]() International | 30,1 | 30 |
![]() Spanien | 26,0 | 27 |
![]() International | 31,0 | 25 |
![]() Mexiko | 25,0 | 22 |
![]() Dänemark | 23,0 | 22 |
![]() Israel | 18,0 | 20 |
![]() Niederlande | 27,0 | 19 |
![]() Belgien | 31,0 | 18 |
![]() Schweiz | 33,0 | 18 |
![]() England | 20,0 | 17 |
![]() Deutschland | 29,0 | 16 |
![]() Vereinigte Staaten | 37,0 | 15 |
![]() Ukraine | 31,0 | 14 |
![]() Griechenland | 31,0 | 13 |
![]() International | 25,0 | 12 |
![]() International | 25,0 | 12 |
![]() International | 33,0 | 10 |
![]() Türkei | 31,5 | 8 |
![]() International | 23,8 | 8 |
![]() International | 22,5 | 7 |
![]() Italien | 25,6 | 7 |
![]() Frankreich | 27,5 | 7 |
![]() International | 25,0 | 6 |
![]() International | 23,7 | 6 |
![]() Mexiko | 25,0 | 6 |
![]() Belgien | 25,0 | 6 |
![]() Portugal | 22,5 | 6 |
![]() England | 26,5 | 6 |
![]() Niederlande | 28,0 | 6 |
![]() International | 25,0 | 5 |
![]() International | 29,0 | 5 |
![]() Türkei | 30,0 | 5 |
![]() Italien | 27,8 | 5 |
![]() Österreich | 23,0 | 4 |
![]() International | 29,0 | 4 |
![]() International | 25,0 | 4 |
![]() International | 27,0 | 4 |
![]() International | 30,0 | 3 |
![]() International | 33,0 | 3 |
![]() International | 29,0 | 3 |
![]() England | 20,0 | 3 |
![]() Norwegen | 28,0 | 3 |
![]() England | 20,0 | 3 |
![]() Kroatien | 35,0 | 3 |
![]() International | 30,0 | 2 |
![]() Niederlande | 29,0 | 2 |
![]() England | 33,0 | 2 |
![]() Dänemark | 23,0 | 2 |
![]() Deutschland | 35,0 | 2 |
![]() Spanien | 27,0 | 2 |
![]() Frankreich | 33,0 | 2 |
![]() Italien | 33,0 | 1 |
![]() Norwegen | 28,0 | 1 |
![]() England | 20,0 | 1 |
![]() Türkei | 30,0 | 1 |
![]() Schweiz | 33,0 | 1 |
![]() International | 25,0 | 1 |
![]() Niederlande | 29,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 5521 | ||
... | ||||
15 | CFC Genua | 3190 | ||
... | ||||
20 | Frosinone | 1737 |
Die schwierigen Gegner haben wir hinter uns. Jetzt kommen dann Dortmund, Schalke, Leverkusen und Kaiserslautern.
— Stefan Effenberg, FC Bayern, nach Niederlagen gegen Abstiegskandidaten...