| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() Dänemark | 24,9 | 655 |
![]() International | 26,9 | 111 |
![]() Deutschland | 33,7 | 93 |
![]() Österreich | 26,0 | 86 |
![]() Niederlande | 30,5 | 70 |
![]() International | 28,2 | 33 |
![]() Deutschland | 25,0 | 33 |
![]() Tschechien | 25,0 | 31 |
![]() International | 29,2 | 25 |
![]() International | 27,6 | 18 |
![]() Schweden | 30,5 | 17 |
![]() Frankreich | 27,0 | 16 |
![]() England | 27,0 | 15 |
![]() Österreich | 28,0 | 15 |
![]() International | 18,8 | 14 |
![]() International | 28,4 | 14 |
![]() International | 29,0 | 14 |
![]() International | 27,3 | 13 |
![]() Norwegen | 28,0 | 12 |
![]() Deutschland | 26,0 | 11 |
![]() Vereinigte Staaten | 29,0 | 11 |
![]() Deutschland | 31,2 | 11 |
![]() Finnland | 17,0 | 6 |
![]() International | 39,0 | 4 |
![]() Türkei | 29,0 | 2 |
![]() Frankreich | 32,0 | 2 |
![]() International | 32,0 | 2 |
![]() Frankreich | 32,0 | 2 |
![]() Deutschland | 29,0 | 2 |
![]() International | 32,0 | 2 |
![]() England | 21,0 | 1 |
![]() England | 27,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
| # | Mannschaft | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense | 1458 | ||
| ... | ||||
| 7 | Midtjylland | 1124 | ||
| ... | ||||
| 12 | Aarhus | 805 | ||