Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Serbien | 30,0 | 124 |
![]() International | 27,6 | 21 |
![]() International | 28,3 | 14 |
![]() Serbien | 30,0 | 7 |
![]() Schweiz | 31,0 | 7 |
![]() International | 27,0 | 7 |
![]() International | 30,0 | 6 |
![]() International | 28,0 | 5 |
![]() International | 30,3 | 4 |
![]() International | 30,3 | 4 |
![]() International | 31,0 | 4 |
![]() England | 32,0 | 3 |
![]() England | 32,0 | 1 |
![]() England | 32,0 | 1 |
![]() Schweden | 23,0 | 1 |
![]() Schweiz | 31,0 | 1 |
![]() England | 32,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich wette nur, wenn ich weiß, dass ich gewinne.
— Hannovers Boss Martin Kind, der auf einen Sieg von 96 gegen Hertha BSC gesetzt hatte.