Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Italien | 26,7 | 1679 |
![]() Italien | 28,4 | 456 |
![]() Serbien | 26,0 | 117 |
![]() Deutschland | 32,5 | 100 |
![]() Spanien | 28,5 | 79 |
![]() Spanien | 28,0 | 75 |
![]() Niederlande | 22,0 | 39 |
![]() Italien | 28,7 | 38 |
![]() Niederlande | 22,0 | 34 |
![]() Österreich | 21,0 | 31 |
![]() Belgien | 26,5 | 29 |
![]() Österreich | 21,0 | 26 |
![]() International | 30,5 | 20 |
![]() Argentinien | 29,0 | 15 |
![]() Deutschland | 32,5 | 12 |
![]() International | 28,0 | 10 |
![]() International | 31,0 | 9 |
![]() Italien | 28,2 | 9 |
![]() Italien | 27,4 | 9 |
![]() Belgien | 27,0 | 7 |
![]() Serbien | 26,0 | 6 |
![]() Österreich | 21,0 | 5 |
![]() Spanien | 28,0 | 4 |
![]() International | 36,0 | 3 |
![]() International | 21,0 | 2 |
![]() International | 29,0 | 2 |
![]() Niederlande | 22,0 | 2 |
![]() Griechenland | 26,0 | 2 |
![]() International | 36,0 | 1 |
![]() Türkei | 25,0 | 1 |
![]() International | 29,0 | 1 |
![]() Niederlande | 22,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Salernitana | 3494 | ||
... | ||||
7 | FC Venedig | 2744 | ||
... | ||||
20 | Livorno | 1798 |
Wir Deutschen sind beim Elfmeterschießen deshalb so gut, weil wir unser Land zwei Mal neu aufbauen mussten.
— Jürgen Klinsmann