| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() England | 27,5 | 185 |
![]() International | 31,0 | 11 |
![]() International | 32,0 | 11 |
![]() International | 30,0 | 5 |
![]() International | 32,0 | 5 |
![]() International | 30,0 | 4 |
![]() International | 32,0 | 4 |
![]() International | 30,0 | 2 |
![]() Schottland | 20,0 | 2 |
![]() International | 30,0 | 1 |
![]() International | 23,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
| # | Mannschaft | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | Doncaster | 2 |
| 2 | Crystal Palace | 1 |