Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Spanien | 25,7 | 1223 |
![]() Deutschland | 32,0 | 102 |
![]() Vereinigte Staaten | 26,0 | 59 |
![]() International | 29,0 | 55 |
![]() International | 27,4 | 33 |
![]() International | 30,7 | 24 |
![]() International | 30,7 | 18 |
![]() Frankreich | 35,0 | 18 |
![]() International | 29,5 | 17 |
![]() International | 29,8 | 13 |
![]() Deutschland | 32,0 | 11 |
![]() Italien | 33,0 | 8 |
![]() International | 30,0 | 8 |
![]() International | 27,0 | 5 |
![]() International | 31,0 | 5 |
![]() Vereinigte Staaten | 26,0 | 3 |
![]() International | 35,0 | 3 |
![]() Vereinigte Staaten | 26,0 | 1 |
![]() International | 35,0 | 1 |
![]() Vereinigte Staaten | 26,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 2844 | ||
... | ||||
13 | Deportivo | 1223 | ||
... | ||||
16 | Logroño | 340 |
Er ist wie George Best. Nur ohne Hirn.
— Stan Seymour, Präsident von Newcastle United, über Paul Gascoigne.