Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
17 | ![]() | - |
26 | ![]() | - |
6 | ![]() | - |
6 | ![]() | - |
8 | ![]() | - |
14 | ![]() | - |
4 | ![]() | - |
5 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
2 | ![]() | - |
16 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
16 | ![]() | - |
11 | ![]() | - |
8 | ![]() | - |
31 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
4 | ![]() | - |
- | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
- | ![]() | - |
10 | ![]() | - |
Nr. | Spieler | Startelf |
---|---|---|
7 | ![]() | - |
Spieler
Legionäre
⊝-Alter
Zugänge
Abgänge
Meine Mutter jammert immer, dass Fußball mehr Unglück und Tränen über die Stewarts gebracht habe als alle Weltkriege und Naturkatastrophen.
— Sir Rod Stewart, Fan von Celtic Glasgow und Beinahe-Profi von Brentford FC