Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() Deutschland | 21,1 | 647 |
![]() Deutschland | 21,6 | 130 |
![]() Deutschland | 26,5 | 76 |
![]() Deutschland | 25,5 | 68 |
![]() Deutschland | 22,0 | 55 |
![]() Deutschland | 21,0 | 22 |
![]() Deutschland | 24,8 | 16 |
![]() International | 26,0 | 13 |
![]() International | 26,0 | 10 |
![]() International | 26,0 | 7 |
![]() Tschechien | 26,0 | 7 |
![]() International | 24,0 | 7 |
![]() Deutschland | 29,0 | 6 |
![]() International | 26,0 | 4 |
![]() International | 26,0 | 3 |
![]() International | 19,0 | 3 |
![]() International | 26,0 | 3 |
![]() International | 26,0 | 2 |
![]() Türkei | 22,0 | 1 |
![]() International | 20,0 | 1 |
![]() Schottland | 23,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Viktoria 89 | 1587 | ||
... | ||||
7 | HBSC II | 1094 | ||
... | ||||
18 | RB Leipzig | 532 |
Wir sind auf jeden Fall eher eine Turniermannschaft als eine Testspielmannschaft.
— Toni Kroos nach dem 3:0-Erfolg Deutschlands gegen die Slowakei bei der EM 2016