Spieler | Spiele |
---|---|
![]() | 11 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | IFK Mariehamn | 2942 | ||
... | ||||
3 | HJK Helsinki | 2530 | ||
... | ||||
12 | FC Haka | 1447 |
Ich warte jetzt auf ein paar neue Sprüche, nachdem man nicht Meister wurde, nicht Europapokalsieger. Na ja, hoffentlich erreichen sie den UEFA-Cup...
— Karl-Heinz ,,Kalli" Feldkamp, Trainer 1. FC Kaiserslautern, nach dem vorentscheidenden 32. Spieltag 1990/91, über den Konkurrenten FC Bayern München...