| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() England | 25,2 | 248 |
![]() England | 28,2 | 79 |
![]() England | 25,4 | 45 |
![]() England | 26,1 | 42 |
![]() Niederlande | 24,0 | 5 |
![]() England | 27,0 | 5 |
![]() International | 24,0 | 4 |
![]() Norwegen | 19,0 | 4 |
![]() England | 23,0 | 4 |
![]() International | 24,0 | 4 |
![]() International | 24,0 | 3 |
![]() Portugal | 24,0 | 2 |
![]() England | 22,0 | 2 |
![]() International | 26,0 | 1 |
![]() Norwegen | 19,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
| # | Mannschaft | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 595 | ||
| ... | ||||
| 6 | Huddersfield | 498 | ||
| ... | ||||
| 24 | Brentford | 127 | ||