Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() England | 28,1 | 2639 |
![]() International | 31,1 | 178 |
![]() Schottland | 24,7 | 174 |
![]() International | 29,0 | 167 |
![]() International | 32,4 | 142 |
![]() International | 35,2 | 106 |
![]() Irland | 26,7 | 94 |
![]() International | 30,4 | 51 |
![]() International | 33,7 | 23 |
![]() International | 29,0 | 20 |
![]() International | 31,7 | 12 |
![]() Russland | 24,0 | 11 |
![]() Italien | 29,0 | 6 |
![]() International | 34,0 | 5 |
![]() Spanien | 34,0 | 4 |
![]() England | 34,0 | 4 |
![]() International | 68,0 | 2 |
![]() England | 29,0 | 1 |
![]() England | 29,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Fußball gut, alles gut.
— Anthony Yeboah