| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| - | 38 / 38 |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 14 | 63 / 78 | |
| - | 39 / 39 | |
| - | 30 / 37 | |
| 5 | 19 / 31 | |
| - | 26 / 30 | |
| - | 8 / 14 | |
| - | 9 / 11 | |
| 13 | 4 / 8 | |
| 5 | 6 / 8 | |
| - | 1 / 1 |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| - | 32 / 34 | |
| - | 26 / 31 | |
| - | 13 / 20 | |
| - | 18 / 19 | |
| - | 15 / 18 | |
| - | 13 / 17 | |
| - | 15 / 15 | |
| - | 10 / 14 | |
| - | 11 / 12 | |
| 15 | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| - | 48 / 58 | |
| - | 22 / 30 | |
| - | 10 / 19 | |
| 10 | 8 / 16 | |
| 13 | 8 / 13 | |
| - | 8 / 9 | |
| - | 7 / 9 | |
| - | 4 / 5 | |
| 9 | 3 / 3 | |
| - | 1 / 1 |
| Name | ø-Punkte | |
|---|---|---|
| L� | 0,0 |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| - | 10 / 13 | |
| - | 8 / 9 | |
| - | 1 / 1 |
| Name | bis | ø-Punkte | |
|---|---|---|---|
| �S | 31/10/05 | 0,0 | |
| EGS | 26/11/25 | 0,7 |
Spieler
Legionäre
⊝ Age
Zugänge
Abgänge