| Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
|---|---|---|
![]() China | 26,5 | 139 |
![]() International | 26,9 | 23 |
![]() Serbien | 29,0 | 22 |
![]() International | 32,0 | 14 |
![]() International | 25,9 | 11 |
![]() International | 26,0 | 5 |
![]() International | 32,0 | 5 |
![]() International | 26,0 | 5 |
![]() Türkei | 29,0 | 3 |
National
International
Länderspiele
| # | Mannschaft | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianjin TEDA | 244 | ||
| ... | ||||
| 6 | Jiangsu Suning | 146 | ||
| ... | ||||
| 15 | Zhejiang Yiten | 1 | ||