| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 15 | 4 / 4 | |
| 26 | - | |
| - | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| - | 4 / 4 | |
| 22 | 2 / 2 | |
| 19 | 2 / 2 | |
| - | 2 / 2 | |
| 18 | 2 / 2 | |
| 29 | 1 / 1 | |
| - | 0 / 1 | |
| - | 1 / 1 | |
| 89 | 1 / 1 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 21 | - | |
| - | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| 88 | 3 / 4 | |
| 11 | 4 / 4 | |
| 36 | 1 / 1 | |
| - | - |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| - | 5 / 5 | |
| 55 | 4 / 4 | |
| - | 2 / 2 | |
| - | 2 / 2 | |
| 9 | 1 / 1 | |
| 19 | 1 / 1 | |
| 7 | - |
| Name | ø-Punkte | |
|---|---|---|
| SA | 1,2 |
| Nr. | Spieler | Startelf |
|---|---|---|
| - | 3 / 3 | |
| - | 1 / 1 | |
| 33 | - |
| Name | bis | ø-Punkte | |
|---|---|---|---|
| SA | 18/03/15 | 1,2 |
Spieler
Legionäre
⊝ Age
Zugänge
Abgänge
| # | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 15 |