Gesamt
Championship
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7206 | ||
... | ||||
17 | ![]() | 3256 | ||
... | ||||
65 | ![]() | 22 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1021 | ||
... | ||||
35 | ![]() | 464 | ||
... | ||||
57 | ![]() | 250 | ||
... | ||||
83 | ![]() | 4 |
Ihn zu beurlauben, war das Anliegen der gesamten Mannschaft.
— Klare Worte von Weltmeister Andy Brehme, FC Kaiserslautern, nach der Entlassung von FCK-Manager Reiner Geye...