# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tranmere | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 78 |
2. | Burton | 9 | 0 | 5 | 20:14 | 64 |
3. | Bristol Rovers | 5 | 2 | 2 | 21:8 | 63 |
4. | Fleetwood FC | 4 | 3 | 2 | 12:9 | 56 |
5. | Oxford | 5 | 0 | 5 | 10:15 | 50 |
6. | Southend | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 50 |
7. | Ipswich Town | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 44 |
8. | AFC Rochdale | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 44 |
9. | Shrewsbury | 4 | 5 | 4 | 11:10 | 44 |
10. | Sunderland | 3 | 2 | 4 | 11:13 | 41 |
11. | Blackpool | 3 | 2 | 4 | 12:13 | 41 |
12. | AFC Wimbledon | 2 | 2 | 3 | 5:6 | 38 |
13. | Peterborough | 2 | 4 | 4 | 12:18 | 33 |
14. | Milton | 2 | 4 | 4 | 14:13 | 33 |
15. | Wycombe | 2 | 3 | 4 | 10:10 | 33 |
16. | Accrington | 2 | 3 | 5 | 13:14 | 30 |
17. | Gillingham | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 28 |
18. | Bolton W. | 2 | 2 | 8 | 12:23 | 22 |
19. | Doncaster | 1 | 1 | 5 | 5:7 | 19 |
20. | Portsmouth | 1 | 2 | 7 | 5:16 | 17 |
21. | Rotherham | 1 | 1 | 6 | 6:10 | 17 |
22. | Coventry | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Ich weiß gar nicht, ob er mich gemeint hat.
— David Alaba, Real Madrid, in SPORT BILD, über Karl-Heinz Rummenigge, der angedeutet haben soll, dass ihm 19,5 Mio. Jahresgehalt beim FC Bayern nicht ausgereicht hätten...