Wettbewerb | ø-Alter | Spiele |
---|---|---|
![]() International | 30,4 | 80 |
![]() Russland | 33,0 | 78 |
![]() Katar | 28,5 | 42 |
![]() Vereinigte Arabische Emirate | 31,0 | 42 |
![]() International | 31,4 | 23 |
![]() International | 33,0 | 17 |
![]() International | 31,3 | 15 |
![]() Ungarn | 27,0 | 12 |
![]() International | 31,2 | 10 |
![]() International | 34,0 | 7 |
![]() International | 30,0 | 5 |
![]() Kroatien | 28,0 | 2 |
![]() International | 32,0 | 1 |
![]() Ukraine | 21,0 | 1 |
![]() International | 32,0 | 1 |
National
International
Länderspiele
Ich habe ihn nur ganz leicht retuschiert.
— Olaf Thon